<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rosyjska RuletkaRosyjska Ruletka | Rosyjska Ruletka</title>
	<atom:link href="/author/paulaobara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosyjskaruletka.edu.pl</link>
	<description>Portal poświęcony kulturze i literaturze rosyjskiej</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Mar 2017 08:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Carska pamiątka</title>
		<link>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2015/11/11/carska-pamiatka/</link>
		<comments>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2015/11/11/carska-pamiatka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 23:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Obara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosyjskaruletka.edu.pl/?p=21576</guid>
		<description><![CDATA[W rodzinnym albumie mojej babci Alfredy znalazłam dwie identyczne fotografie, jedną pogiętą i starą, drugą &#8211; lśniącą i wywołaną za pomocą najnowszej techniki. Moja mama postanowiła w ten sposób ocalić jedyną pamiątkę po moim pradziadku Izydorze, który w 1918 roku powrócił ze służby jako żołnierz wcielony do Armii Imperium Rosyjskiego w 1910 roku. Przywiózł wtedy ze sobą zdjęcie upamiętniające jego pobyt na Krymie. Izydor Cholewka urodził się w 1890 roku we wsi Łośnice (obecnie województwo śląskie). Gdy skończył 20 lat, zgodnie z obowiązującym pod zaborem rosyjskim prawem, został powołany do służby w wojsku ostatniego cara Rosji Mikołaja II. Służba w wojsku carskim w owym czasie nie była marzeniem młodych chłopców i ich bliskich. Jeśli Rosja nie prowadziła wojny lub nie miała innych powodów, by zwiększyć zapotrzebowanie na żołnierzy, do wojska trafiało kilku rekrutów z tysiąca (tzw. pobór zwykły). Z opowiadań mojej babci, synowej pradziadka, wiem, że podczas służby zajmował się on nie tylko walką, lecz także grą na trąbce w orkiestrze carskiej. Wielu osobom umundurowanie żołnierzy rosyjskich kojarzy się przede wszystkim z tzw. pagonami (w Polsce używa się też nazwy naramienniki). Pagony armii carskiej, walczącej w I Wojnie Światowej, w której szeregach znalazło się wielu Polaków, różniły się od siebie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2015/11/11/carska-pamiatka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenit Kazań zwycięzcą siatkarskiej Ligi Mistrzów</title>
		<link>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2015/04/02/zenit-kazan-zwyciezca-siatkarskiej-ligi-mistrzow/</link>
		<comments>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2015/04/02/zenit-kazan-zwyciezca-siatkarskiej-ligi-mistrzow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 10:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Obara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wokół sportu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosyjskaruletka.edu.pl/?p=20842</guid>
		<description><![CDATA[O tym, że rosyjski sport siatkówką stoi pisałam wielokrotnie na łamach „Rosyjskiej Ruletki”. Siatkarze reprezentacji Rosji to aktualni halowi złoci medaliści Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Europy. Co więcej, rosyjska liga klubowa powszechnie uważana jest za najlepszą i najbogatszą ligę siatkarską na świecie. Nieoficjalnie mówi się nawet o kwocie 400 tys. euro, jaką za sezon otrzymywał m.in. czołowy niemiecki atakujący Georg Grozer, który reprezentował barwy Lokomotiwu Biełgorod. Rosyjskie kluby dysponują coraz większymi pieniędzmi, a jedynym dla nich limitem jest ograniczenie do dwóch obcokrajowców grających w drużynie. Jednym z czołowych sponsorów rosyjskiej ligi jest Gazprom. Najważniejszymi turniejami w rywalizacji klubowej są Mistrzostwa Świata oraz Liga Mistrzów (dla drużyn europejskich). Ten ostatni turniej organizowany jest przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej  od roku 2000. Rosja była gospodarzem tej imprezy 3-krotnie (2002, 2007, 2013). Najwięcej triumfów w historii tych rozgrywek święcił nieistniejący już klub CSKA Moskwa (1960, 1962, 1973, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991), w sumie 13 razy. Oprócz niej, do rosyjskich zwycięzców tych zawodów należą też Lokomotiw Biełgorod (2003, 2004, 2014), Lokomotiw Nowosybirsk (2013) oraz Zenit Kazań (2008, 2012). I to właśnie ten ostatni klub został tegorocznym zwycięzcą rozgrywanego w Niemczech finału. Zenit Kazań jest powstałym w 2000 roku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2015/04/02/zenit-kazan-zwyciezca-siatkarskiej-ligi-mistrzow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok Kultury Rosyjskiej w Krakowie &#8211; magia przestrzeni</title>
		<link>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2015/02/04/rok-kultury-rosyjskiej-w-krakowie/</link>
		<comments>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2015/02/04/rok-kultury-rosyjskiej-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 22:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Obara</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO JEST GRANE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosyjskaruletka.edu.pl/?p=20314</guid>
		<description><![CDATA[Nikolina Šmukler, nauczycielka i tłumaczka przysięgła języka rosyjskiego z kilkunastoletnim stażem oraz właścicielka firmy &#8222;Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Rosyjskiego&#8221;, jest organizatorem autorskiego projektu &#8222;Rok Kultury Rosyjskiej w Krakowie&#8221;. W ramach obchodów w 2015 roku odbędą się 24 spotkania, w których weźmie udział 9 prelegentów, natomiast na zorganizowanych koncertach wystąpi 5 artystów. Wszystko to &#8211; jak tłumaczy pomysłodawczyni projektu &#8211; ma na celu &#8222;skupienie uwagi na zapoznaniu Polaków z kulturą rosyjską, jej zrozumienie i kształtowanie bezstronnej postawy wobec Rosjan&#8221;. Pierwsze spotkanie, które poprowadził prof. Wasilij Szczukin z Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyło się 15 stycznia br. Profesor Szczukin wygłosił wykład nt. &#8222;Magia przestrzeni: w jaki sposób geografia Rosji wpływa na charakter jej kultury”, który nawiązywał do zainteresowań profesora, czyli geografii humanistycznej badającej ludzką wyobraźnię przestrzeni geograficznej. W swoim wystąpieniu profesor podkreślił, że każde spojrzenie na mapę Rosji nie może nikogo pozostawić obojętnym na jej bezmiar. Na przejechanie z Kamczatki do Moskwy potrzeba ponad 11 godzin, w czasie których przemierza się liczne pustkowia, lasy i tajgi. W tym właśnie tkwi magia rosyjskiej przestrzeni – w jej wielkości,  niezagospodarowanych  terenach oraz dzikim, pięknym i zróżnicowanym krajobrazie. A przecież wszystko zaczęło się od małego Księstwa Moskiewskiego, którego kolejni władcy mieli coraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2015/02/04/rok-kultury-rosyjskiej-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniej Russian Open w Jekaterynburgu</title>
		<link>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/11/20/turniej-russian-open-w-jekaterynburgu/</link>
		<comments>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/11/20/turniej-russian-open-w-jekaterynburgu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Obara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wokół sportu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosyjskaruletka.edu.pl/?p=19947</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 5-9 listopada br. rosyjskie miasto Jekaterynburg było w centrum zainteresowań wszystkich sympatyków tenisa stołowego z całego świata. A to za sprawą zorganizowanych tam Otwartych Mistrzostw Rosji w tenisie stołowym, w których zaprezentowali się nie tylko rosyjscy zawodnicy, ale również gwiazdy europejskiego i światowego tenisa. Dokładnie 177 sportowców (105 mężczyzn i 72 kobiety) wzięło udział w konkurencjach singlowych, deblowych oraz w zawodach do 21. roku życia. Wszystkie konkurencje rozegrano zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Turniej w Jekaterynburgu posiadał II rangę (Major) spośród trzech możliwych (tj. &#8222;Super&#8221;, &#8222;Major&#8221;, &#8222;Challenge&#8221;), jakie przyznawane są zawodom na całym świecie, . Podczas rosyjskiego turnieju zawodnicy walczyli o punkty kwalifikujące ich do udziału w Wielkim Finale ITTF (z pulą nagród 1 000 000 dolarów), który odbędzie się pod koniec roku w Bangkoku. Turniej Russian Open, rozgrywany od 2004 roku, był trzecim z czterech międzynarodowych mistrzostw (po Hiszpanii i Czechach), które odbyły się w tym sezonie . Tegoroczny turniej w Jekaterynburgu zdominowali azjatyccy tenisiści, którzy triumfowali we wszystkich konkurencjach: - singiel kobiet: Kasumi Ishikawa (Japonia) &#8211; Ai Fukuhara (Japonia) 4:3 - gra podwójna kobiet: Sayaka Hirano, Kasumi Ishikawa (Japonia) &#8211; Miyu Maeda, Hitomi Sato (Japonia) 3:1 - singiel mężczyzn: Koki Niwa (Japonia) &#8211; Paul Drinkhall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/11/20/turniej-russian-open-w-jekaterynburgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmisje z Teatru Bolszoj w Kinoteatrze Rialto</title>
		<link>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/10/31/transmisje-z-teatru-bolszoj-w-kinoteatrze-rialto/</link>
		<comments>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/10/31/transmisje-z-teatru-bolszoj-w-kinoteatrze-rialto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Obara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na scenie]]></category>
		<category><![CDATA[W kinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosyjskaruletka.edu.pl/?p=19689</guid>
		<description><![CDATA[Balet nie jest dla wszystkich. Można go kochać lub się nim nudzić. Jedyne czego nie można zrobić, to zignorować baletu jako haute couture w sztuce tańca. Mówiąc o rosyjskim balecie nie można pominąć wyjątkowego miejsca na „baletowej mapie świata” – Teatru Bolszoj, który od wielu lat uważany jest za jeden z najważniejszych zabytków nie tylko samej Moskwy, ale i całej Rosji. Teatr Bolszoj otwarto 20 października 1856 roku, w dniu koronacji cara Aleksandra II. W ostatnich latach (2005-2011) budynek Teatru przeszedł gruntowny remont. W wyniku tej przebudowy wiele utraconych wcześniej elementów zabytkowego budynku zostało przywróconych. Jednocześnie odremontowany Teatr dołączył do grona najlepiej technicznie wyposażonych budynków teatralnych na świecie. Teatr Bolszoj stanowi od zawsze symbol Rosji. Został nagrodzony tym tytułem ze względu na jego istotny wkład w historię rosyjskich sztuk scenicznych. Ta historia wciąż się toczy, a wspaniali artyści Teatru Bolszoj dalej ją tworzą. Dzięki Kinoteatrowi RIALTO w Katowicach widzowie mogą spotkać się zarówno z rosyjskim baletem, jak i sławnym Teatrem Bolszoj i jego wspaniałymi artystami. W nadchodzących miesiącach w RIALTO odbędą się transmisje satelitarne baletów z centrum Moskwy w jakości HD. Program projekcji: „Bajadera” w choreografii Mariusa Petipy  to historia miłości hinduskiej świątynnej tancerki Nikiji oraz jej ukochanego wojownika Solora  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/10/31/transmisje-z-teatru-bolszoj-w-kinoteatrze-rialto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kremlin Cup 2014</title>
		<link>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/10/29/kremlin-cup-2014/</link>
		<comments>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/10/29/kremlin-cup-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 17:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Obara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wokół sportu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosyjskaruletka.edu.pl/?p=19698</guid>
		<description><![CDATA[W dniach  13-19 października  br. odbył się tenisowy turniej WTA Kremlin Cup by Bank of Moscow. Tegoroczna pula nagród w turnieju kobiecym wyniosła 710 000 dolarów, w męskim &#8211; 776 420. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, turniej został zorganizowany na twardych kortach wchodzących w skład kompleksu sportowo-widowiskowego Olimpijskij. Cały obiekt został oddany do użytku w 1980 roku w związku z organizacją Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Turniej kobiet po raz pierwszy rozegrano tu w 1989 roku, męski &#8211; w 1990 roku. W dotychczasowej historii turnieju, wielokrotnie w jego finale grali tenisiści z Rosji: - Michaił Jużny – zwycięstwo w 2009 r. - Igor Kunicyn – zwycięstwo w 2008 r. - Nikołaj Dawydienko – zwycięstwo w 2007, 2006 i 2004 r. - Igor Andriejew  – zwycięstwo w 2005 r. - Jewgienij Kafielnikow – zwycięstwo w latach 2001 – 1997 i przegrana w 1996 r. - Aleksandr Wołkow – zwycięstwo w 2004 r. - Marat Safin – przegrana w 2008 i 2006 r. - Michaił Jełgin (ROS)/ Denis Istomin (UZ) &#8211; zwycięstwo w 2013 r. - Igor Kunicyn/ Dmitrij Tursunow &#8211; zwycięstwo w 2010 r. - Marat Safin/ Dmitrij Tursunow &#8211; zwycięstwo w 2007 r. - Michaił Jużny (ROS)/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/10/29/kremlin-cup-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szarapowa triumfuje w turnieju China Open 2014</title>
		<link>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/10/10/szarapowa-triumfuje-w-turnieju-china-open-2014/</link>
		<comments>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/10/10/szarapowa-triumfuje-w-turnieju-china-open-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 23:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Obara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wokół sportu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosyjskaruletka.edu.pl/?p=19934</guid>
		<description><![CDATA[Turniej China Open rozgrywany jest z przerwami od 1993 rok. Rywalizacja odbywa się zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. W dotychczasowej historii turnieju kilkakrotnie w jego finale grali tenisiści z Rosji: - Marat Safin – wygrał turniej w 2004 r. grając przeciwko swojemu rodakowi Michaiłowi Jużnemu - Andriej Olchowski (ROS)/ Martin Damm (CZE) – zwycięstwo w grze podwójnej w 1996 r. - Dmitrij Tursunow/ Michaił Jużny – przegrana w finale w 2005 r. - Andriej Olchowski (ROS)/ David Adams (RPA)– przegrana w finale w 1994 r. - Swietłana Kuzniecowa &#8211; zwycięstwo w 2009 i 2006 r., przegrana w finale w 2008 i 2004 r. - Marija Kirilenko &#8211; zwycięstwo w 2005 r. - Jelena Diemientjewa &#8211; zwycięstwo w 2003 r. - Marija Szarapowa &#8211; przegrana w finale w 2012 r. - Wiera Zwonariowa &#8211; przegrana w finale w 2010 r. - Anna Kurnikowa &#8211; przegrana w finale w 2002 r. - Jelena Wiesnina/ Jekatierina Makarowa &#8211; zwycięstwo w 2012 r. - Dinara Safina (ROS)/ Emmanuelle Gagliardi (CH) &#8211; zwycięstwo w 2004 r. - Anna Kurnikowa (ROS)/ Janet Lee (TW) &#8211; zwycięstwo w 2002 r. - Wiera Duszewina (ROS)/ Arantxa Parra Santonja (ESP) &#8211; przegrana w finale w 2013 r. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/10/10/szarapowa-triumfuje-w-turnieju-china-open-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosjanie na US Open 2014</title>
		<link>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/09/15/rosjanie-na-us-open-2014/</link>
		<comments>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/09/15/rosjanie-na-us-open-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 18:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Obara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wokół sportu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosyjskaruletka.edu.pl/?p=19931</guid>
		<description><![CDATA[US Open to drugi po Wimbledonie najstarszy turniej tenisowy zaliczany do Wielkiego Szlema. Do tego cyklu zaliczane są również Australian Open i French Open (zwany również Roland Garros). Turniej rozgrywany jest w Stanach Zjednoczonych od 1881 roku (Wimbledon od 1877 roku). Od 1978 roku do chwili obecnej odbywa się on w Nowym Jorku na twardych kortach obiektu USTA Billie Jean King National Tennis Center. Dotychczas jako triumfator tego turnieju zapisał się na kartach jego historii tylko jeden Rosjanin – Marat Safin, który w 2000 roku pokonał w finale Amerykanina Pete’a Samprasa. Takim samym sukcesem może się pochwalić Maria Szarapowa, która pokonała w finale 2006 roku Belgijkę Justine Henin-Hardenne oraz Swietłana Kuzniecowa, która pokonała w 2004 roku swoją rodaczkę Jelenę Diemientjewą. Ponadto finalistkami tej imprezy oprócz Diemientjewej są też : Swietłana Kuzniecowa (2007 r.) oraz  Wiera Zwonariowa (2010 r.). Tylko Jewgienijemu Kafielnikowi udało się triumfować w grze podwójnej, w parze z Czechem Danielem  Vacekiem  w 1997 roku. Rosjanki w grze deblowej osiągnęły znacznie więcej. Triumfatorkami w parze z zagranicznymi partnerkami zostały: - Wiera Zwonariowa i Francuska Nathalie Dechy – 2006 r. - Dinara Safina także z Nathalie Dechy -  2007 r. W finale US Open zagrały: - Jelena Lichowcewa z Carą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/09/15/rosjanie-na-us-open-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drugie miejsce Rosjan w Drużynowych Mistrzostwach Europy</title>
		<link>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/06/29/drugie-miejsce-rosjan-w-druzynowych-mistrzostwach-europy/</link>
		<comments>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/06/29/drugie-miejsce-rosjan-w-druzynowych-mistrzostwach-europy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 06:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Obara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wokół sportu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosyjskaruletka.edu.pl/?p=19221</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 20-22 czerwca br., w niemieckim Brunszwiku, odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Przez wiele lat impreza nosiła nazwę Pucharu Europy, jednak od niedawna nazywana jest Drużynowymi Mistrzostwami Europy. Za wynik uzyskany w poszczególnych konkurencjach zdobywa się punkty: 12 punktów otrzymuje się za pierwsze miejsce w konkurencji, a jeden za ostatnie miejsce. Kobiety i mężczyźni zdobywają w zawodach punkty wspólnie. Drużyna z największą liczbą punktów zdobywa tytuł Drużynowych Mistrzów Europy. Według wielu komentatorów imprezy Niemcy i Rosjanie mieli najsilniejsze składy osobowe, co stawiało ich w roli przyszłych triumfatorów tej wielkiej imprezy sportowej. Drużynę rosyjską reprezentowali: Jekatierina Woronenkowa i Michaił Idrisow – bieg na 100 m Jelizawieta Sawlinis i Aleksandr Khjutte &#8211; bieg na 200 m Alena Tamkowa i Paweł Iwaszko – bieg na 400 m Jekatierina Poistogowa i Stepan Poistogow – bieg na 800 m Anna Szagina i Valentin Smirnow – bieg na 1500 m Jelena Korobkina i Jegor Nikołajew – bieg na 3000 m Alla Kuljatina i Jewgienij Rybakow &#8211; bieg na 5000 m Julia Kondakowa (100 m) i Siergiej Szubenkow (110 m) &#8211; bieg przez płotki Irina Dawidowa i Denis Kudratsew – bieg 400 m przez płotki Jekatierina Doseikina i Nikolai Chawkin – bieg na 3000 m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rosyjskaruletka.edu.pl/2014/06/29/drugie-miejsce-rosjan-w-druzynowych-mistrzostwach-europy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
